Stehkolben, DURAN®, DURAN Group / IDL
Flat Bottom Flasks, DURAN®

Stehkolben, enghalsig, mit Bördelrand, DIN ISO 1773.

Volumen
ml

Hals A.-Ø
mm
Kolben A.-Ø
mm
Höhe
mm
Best.-Nr.St.VE
St./Pack
5026 51 9011 21 711171-910
10026 6410511 21 711241-910
25034 8513811 21 711361-910
5003410516311 21 711441-910
10004213119011 21 711541-910
20001)4216625011 21 711641-910
30001)5018525011 21 711681
40005020727511 21 711711
50001)5022329011 21 711731
60006523731511 21 711761
100006528036011 21 711861
‼ Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).



1) Nicht nach DIN ISO.
Kolben mit Hals-Ø 65 mm haben einen verstärkten Rand.

vgkl_img